学期日期
您可在一年中的多个时间点开始学习谢菲尔德大学国际学院的课程。
查看您的项目的开课日期
查看日期,以便您规划行程、预订航班和安排准时到达。
本科预科项目和硕士预科项目在国际学院开课,根据个人英语语言能力,您将学习 1.5 学期或两学期。项目开课日期将决定您在谢菲尔德大学国际学院完成课程到入读学位之间的时长。
本科预科项目
September 2022 | |||
---|---|---|---|
25/9/2022 | - | 17/12/2022 | |
15/1/2023 | - | 3/6/2023 |
November 2022 | |||
---|---|---|---|
27/11/2022 | - | 15/4/2023 | |
7/5/2023 | - | 26/8/2023 |
January 2023 | |||
---|---|---|---|
8/1/2023 | - | 15/4/2023 | |
7/5/2023 | - | 26/8/2023 |
September 2023 | |||
---|---|---|---|
24/9/2023 | - | 16/12/2023 | |
14/1/2024 | - | 1/6/2024 |
本科预科项目 — 仅限牙科
September 2022 | |||
---|---|---|---|
25/9/2022 | - | 17/12/2022 | |
15/1/2023 | - | 8/7/2023 |
September 2023 | |||
---|---|---|---|
24/9/2023 | - | 16/12/2023 | |
14/1/2024 | - | 6/7/2024 |
硕士预科项目
September 2022 | |||
---|---|---|---|
25/9/2022 | - | 17/12/2022 | |
15/1/2023 | - | 3/6/2023 |
November 2022 | |||
---|---|---|---|
27/11/2022 | - | 15/4/2023 | |
7/5/2023 | - | 26/8/2023 |
January 2023 | |||
---|---|---|---|
8/1/2023 | - | 15/4/2023 | |
7/5/2023 | - | 26/8/2023 |
September 2023 | |||
---|---|---|---|
24/9/2023 | - | 16/12/2023 | |
14/1/2024 | - | 1/6/2024 |
*在此日期之后,您可能需要补考。
英语预备课程
如果您在开课之前需要参加一门英语语言课程,可以额外学习一学期的专业英语语言辅导课。项目授课地点为本校英语语言教学中心。您可以选择 3 月、6 月或 9 月开课。
一学期 — 2022 年 6 月
学期开始 | 学期结束 | |
第 1 学期 | 2022 年 6 月 13 日 | 2022 年 8 月 26 日 |
一学期 — 2022 年 9 月
学期开始 | 学期结束 | |
第 1 学期 | 2022 年 9 月 19 日 | 2022 年 12 月 4 日 |
两学期 — 2022 年 3 月
学期开始 | 学期结束 | |
第 1 学期 | 2022 年 3 月 28 日 | 2022 年 6 月 10 日 |
第 2 学期 | 2022 年 6 月 20 日 | 2022 年 8 月 26 日 |
两学期 — 2022 年 6 月
学期开始 | 学期结束 | |
第 1 学期 | 2022 年 6 月 13 日 | 2022 年 8 月 26 日 |
第 2 学期 | 2022 年 9 月 26 日 | 2022 年 12 月 9 日 |